专家计划:易水寒命中率:90% | 回报率:1943%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385-387期 | 小 | 0385期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0357期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0341期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。